<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jaki kolor przyniesie popularność Twojej stronie? cz. 2</title>
	<atom:link href="http://www.serwan.pl/index.php/archives/393/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serwan.pl/index.php/archives/393</link>
	<description>Kurs programowania nowoczesnych serwisów internetowych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2015 22:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: Leszek Sewastianowicz</title>
		<link>http://www.serwan.pl/index.php/archives/393/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>Leszek Sewastianowicz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwan.pl/?p=393#comment-48</guid>
		<description>Rzeczywiście nie ma w tej opcji podanych kodów. Aby je poznać należy zarejestrować się na stronie i zalogować. Po zalogowaniu mamy możliwość zapisania zdefiniowanej palety (po prawej wpisuje się nazwę i klika &quot;save&quot;). Zapisane palety znajdują się w części &quot;Mykuler&quot;. Palety przedstawione są w postaci kolorowych pasków. Wybieramy jeden z nich i klikamy ikonkę z trzema suwakami (trzecia od lewej). Przechodzimy wtedy w tryb edycji palety - ten sam co po wybraniu Crete From a Color</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rzeczywiście nie ma w tej opcji podanych kodów. Aby je poznać należy zarejestrować się na stronie i zalogować. Po zalogowaniu mamy możliwość zapisania zdefiniowanej palety (po prawej wpisuje się nazwę i klika &#8222;save&#8221;). Zapisane palety znajdują się w części &#8222;Mykuler&#8221;. Palety przedstawione są w postaci kolorowych pasków. Wybieramy jeden z nich i klikamy ikonkę z trzema suwakami (trzecia od lewej). Przechodzimy wtedy w tryb edycji palety &#8211; ten sam co po wybraniu Crete From a Color</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: estera</title>
		<link>http://www.serwan.pl/index.php/archives/393/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>estera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serwan.pl/?p=393#comment-47</guid>
		<description>To narzedzie daje rzeczywiscie duze mozliwosci. A szczegolnie jest pomocne przy dobieraniu kolorow jak nie mamy super pomyslu.Tylko ze nie wiem jeszcze jak odczytac numer RGB z wybranego obrazka jesli go potrzebuje na swoja stronke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To narzedzie daje rzeczywiscie duze mozliwosci. A szczegolnie jest pomocne przy dobieraniu kolorow jak nie mamy super pomyslu.Tylko ze nie wiem jeszcze jak odczytac numer RGB z wybranego obrazka jesli go potrzebuje na swoja stronke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
